Published Aug 7th, 2020, 8/7/20 11:00 am
- 8,808 views, 1 today
- 1,061 downloads, 0 today
Built on server
- NauticalCraft Network - Minecraft's #1 Maritime Themed Server | Perfect Day CocoCay | PortMiami1.21.4 Creative Server12.6k 25x 10
MrOceanTravel •5/15/20 11:51
523
RENDERS BY:
CRONOSDARTH,
RAIEN385
CRONOSDARTH,
RAIEN385
History | |
---|---|
Name: | Carnival Legend |
Owner: | Carnival Corporation & plc |
Operator: | Carnival Cruise Lines |
Port of registry: |
|
Route: | West Pacific, Alaska |
Builder: |
|
Cost: | US$375 million |
Yard number: | 501 |
Way number: | 011207 |
Launched: | December 17, 2001 |
Sponsored by: | Dame Judi Dench |
Christened: | August 21, 2002 |
Completed: | August 14, 2002 |
In service: | August 2002–present |
Identification: |
|
Status: | In service |
General characteristics | |
Class and type: | Spirit-class cruise ship |
Tonnage: | 88,500 GT |
Length: | 963 ft (294 m) |
Beam: | 105.6 ft (32.2 m) |
Draft: | 25.5 ft (7.8 m) |
Decks: | 12 decks |
Installed power: | 62,370 kW (combined) |
Propulsion: | Diesel-electric; two ABB Azipod units (17.6 MW each) |
Speed: | 22 knots (41 km/h; 25 mph) |
Capacity: | 2,124 passengers |
Crew: | 930 |
Credit | Ginger_Jasmine56, Jaydenking125, MrOceanTravel, DasIglu, CronosDarth, Raien385 |
Progress | 100% complete |
Tags |
4701263
2
Create an account or sign in to comment.
Here's the link: minecraft-heads.com/