• 11/21/14 5:23 pm
- 9.1k views • 0 today
- save_alt 720 downloads
- Progress
- 100% complete
809
She was built in 1840 and was the first Cunard Liner.
Lenght: 63 meter
Beam: 10 meter
Draught: 5,1 meter
Including: Minecraft Deckplan

RMS Britannia (CreeperCraftCity) von CreeperCraftCity ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.
Lenght: 63 meter
Beam: 10 meter
Draught: 5,1 meter
Including: Minecraft Deckplan
[size=110%]Career (UK)[/size] | [size=110%] [/size] |
|---|---|
| Name: | RMS Britannia |
| Owner: | British and North American Royal Mail Steam Packet Company |
| Builder: | Robert Duncan & Company, Greenock, Scotland |
| Launched: | 5 February 1840 |
| Maiden voyage: | 4 July 1840 |
| Out of service: | Sold to the Reichsflotte in March 1849 |
[size=110%]Career (German Confederation)[/size] | [size=110%] [/size] |
| Name: | SMS Barbarossa |
| Acquired: | March 1849 |
| Out of service: | Transferred to the Prussian Navy in June 1852 |
[size=110%]Career (Prussia)[/size] | [size=110%] [/size] |
| Name: | SMS Barbarossa |
| Acquired: | June 1852 |
| Fate: | Sunk as a target ship in July 1880 |
[size=110%]General characteristics[/size] | |
| Tons burthen: | 1,154 |
| Length: | 207 ft (63 m) |
| Beam: | 34 ft (10 m) |
| Draught: | 16.8 ft (5.1 m) |
| Propulsion: | Paddle wheels Two-cylinder side-lever engine 740 ihp Three masts |
| Speed: | 8.5 knots (15.7 km/h) |
| Range: | 640 tons coal |
| Capacity: | 115 passengers |
| Crew: | 82 |

RMS Britannia (CreeperCraftCity) von CreeperCraftCity ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.
More like this
3150235
2

Have something to say?