• 8/3/16 10:39 pm
- 1.1k views • 0 today
- save_alt 70 downloads
- Progress
- 100% complete
622
| Name | RMS Green Star |
| Owner | Green Star Line |
| Port of registry | Liverpool |
| Builder | Harland & Wolff Shipbuilding co. |
| Yard number | 101 |
| Launched | January 15, 1902 |
| Completed | May 25, 1902 |
| Maiden voyage | August 16, 1902 |
| Fate | Found adrift on April 12, 1913 |
| Capacity | 1,003 |
| 1st Class | 140 |
| 2nd Class | 165 |
| 3rd Class | 200 |
| Crew | 458 |
More like this
3770504
2

Have something to say?